2019军队文职招考报名人数:湖北报名12451人(截止20日12:00)已发布。湖北人事考试网将及时更新国家公务员、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯。考生敬请关注,咨询电话:027-87870401。
课程推荐:♦♦
相关推荐:♦

2019军队文职招考报名人数:

2019军队文职报名已结束!全国33万人报名,湖北1.2万人报名。下面就让我们来看一下招聘的最大竞争比,招聘的十大热门岗位,各省的招考的报名人数比等的情况。
今年的招聘岗位为15193个,截止到3月20日,总报名人数为330754,平均竞争比16.9:1,最大竞争岗位682:1,未达入面最低比例的岗位达到8555个,占所有岗位的56.31%,可想而知竞争有多激烈!湖北岗位招840人,截止到3月20日,已有12451人报考。明天便是报名的最后一天,各位考生应抓紧时间报名。
| 项目 | 数据 | 占比 |
| 招聘岗位 | 15193 | |
| 招聘人数 | 19523 | |
| 报名人数 | 330754 | |
| 无人报考岗位 | 2377 | 15.65% |
| 已报名岗位 | 12816 | 84.35% |
| 达到入面最低比例(1:5)岗位 | 8555 | 56.31% |
| 达不到入面最低比例(1:5)岗位 | 6638 | 43.69% |
| 平均竞争比 | 16.9:1 | |
| 最大竞争岗位 | 682:1 |
| 十大热门岗位 | 报名人数最多 | ||||||
| 省 | 市 | 岗位代码 |
用人单位 序 号 |
招考数量 | 报名人数 | 竞争比1 | 竞争比2 |
| 四川 | 成都 | 2019008492 | d190780 | 24 | 1104 | 46:1 | 46 |
| 天津 | 2019003817 | d190374 | 3 | 833 | 278:1 | 277.6666667 | |
| 北京 | 2019001367 | d190323 | 11 | 726 | 66:1 | 66 | |
| 山东 | 济南 | 2019011218 | d191823 | 3 | 698 | 233:1 | 232.6666667 |
| 北京 | 2019001346 | d190322 | 12 | 685 | 57:1 | 57.08333333 | |
| 云南 | 昆明 | 2019012298 | d192522 | 1 | 682 | 682:1 | 682 |
| 天津 | 2019014945 | d193078 | 1 | 656 | 656:1 | 656 | |
| 江西 | 南昌 | 2019013808 | d192974 | 3 | 590 | 197:1 | 196.6666667 |
| 四川 | 成都 | 2019007223 | d190670 | 1 | 580 | 580:1 | 580 |
| 四川 | 成都 | 2019008491 | d190780 | 10 | 544 | 54:1 | 54.4 |
| 10大冷门岗位 | 招考人数多但达不到5个的最低入面比例 | ||||||
| 省 | 市 | 岗位代码 |
用人单位 序 号 |
招考数量 | 报名人数 | 竞争比1 | 竞争比2 |
| 北京 | 2019005639 | d190622 | 10 | 3 | 0:1 | 0.3 | |
| 陕西 | 西安 | 2019005176 | d190601 | 10 | 1 | 0:1 | 0.1 |
| 陕西 | 渭南 | 2019002821 | d190342 | 9 | 0 | 0:1 | 0 |
| 湖北 | 武汉 | 2019005046 | d190600 | 8 | 1 | 0:1 | 0.125 |
| 北京 | 2019001416 | d190326 | 7 | 4 | 1:1 | 0.571428571 | |
| 江苏 | 镇江 | 2019002470 | d190337 | 7 | 4 | 1:1 | 0.571428571 |
| 陕西 | 渭南 | 2019002877 | d190342 | 7 | 1 | 0:1 | 0.142857143 |
| 北京 | 2019005607 | d190620 | 7 | 1 | 0:1 | 0.142857143 | |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 2019014306 | d193045 | 7 | 0 | 0:1 | 0 |
| 北京 | 2019006908 | d190663 | 6 | 3 | 1:1 | 0.5 |
| 竞争最大十大岗位 | 竞争比最大 | ||||||
| 省 | 市 | 岗位代码 |
用人单位 序 号 |
招考数量 | 报名人数 | 竞争比1 | |
| 云南 | 昆明 | 2019012298 | d192522 | 1 | 682 | 682:1 | 682 |
| 天津 | 2019014945 | d193078 | 1 | 656 | 656:1 | 656 | |
| 四川 | 成都 | 2019007223 | d190670 | 1 | 580 | 580:1 | 580 |
| 云南 | 昆明 | 2019012279 | d192515 | 1 | 535 | 535:1 | 535 |
| 海南 | 海口 | 2019011968 | d192303 | 1 | 500 | 500:1 | 500 |
| 北京 | 2019006992 | d190663 | 1 | 478 | 478:1 | 478 | |
| 江苏 | 无锡 | 2019006213 | d190650 | 1 | 448 | 448:1 | 448 |
| 上海 | 2019010634 | d191488 | 1 | 442 | 442:1 | 442 | |
| 云南 | 昆明 | 2019012306 | d192525 | 1 | 440 | 440:1 | 440 |
| 四川 | 成都 | 2019000087 | d190035 | 1 | 429 | 429:1 | 429 |
