鄂州事业单位招考信息

凯发娱乐-凯发app官网湖北事业单位考试 > 招考信息

老河口市部分事业单位公开招聘报名2024年情况(截止到5月20日)

未知 | 2024-05-21 15:27

收藏

老河口市2024年度部分事业单位公开招聘 报名情况(截止到2024年5月20日)
序号 招聘单位 招聘岗位及人数 岗位代码和名称 报名人数 审核通过人数
主管部门 招聘单位 专业技术岗位 管理岗位
1 老河口市人民政府办公室 城市运行管理中心 2   a01专业技术岗 179 123
2 老河口市人民政府办公室 招商服务中心   2 a02管理岗 500 369
3 老河口市民政局 未成年人救助保护中心   2 a03文字综合岗 580 449
4 殡葬服务中心 1   a04殡葬技术服务岗 33 11
5 老河口市司法局 公证处   1 a05公证人员 36 19
6 老河口市财政局 李楼镇财政所   1 a06综合岗 198 134
7 薛集镇财政所   2 a07综合岗 160 112
8 竹林桥镇财政所   1 a08综合岗 107 60
9 张集镇财政所   1 a09综合岗 122 66
10 老河口市人力资源和社会保障局 社会保险基金结算中心 1   a10工作人员 123 80
11 老河口市交通运输局 道路运输服务中心   1 a11综合管理岗 113 69
12   1 a12综合管理岗 74 52
13 老河口市文化和旅游局 图书馆   1 a13综合管理岗 132 93
14 少年儿童业余体育学校 2   a14教练员 15 6
15 老河口市医疗保障局 医疗保障服务中心 1   a15医疗管理岗 131 83
16 老河口市公共检验检测中心 公共检验检测中心   1 a16财会岗 133 81
17 老河口市光化街道办事处 光化街道 党群服务中心   1 a17综合管理岗 230 153
18 老河口市酂阳街道办事处 酂阳街道党群服务中心   1 a18综合管理岗 27 21
19   1 a19综合管理岗 13 3
20 老河口市高新技术产业园区管理委员会 老河口高新技术产业园区(李楼镇)政务服务中心   1 a20综合管理岗 85 56
21 老河口市张集镇人民政府 张集镇城镇运行管理中心   1 a21综合管理岗 104 65
22 老河口市竹林桥镇人民政府 竹林桥镇城镇运行管理中心   1 a22综合管理岗 165 119
23 老河口市孟楼镇人民政府 孟楼镇城镇运行管理中心   1 a23综合管理岗 599 501
24 老河口市薛集镇人民政府 薛集镇城镇运行管理中心   1 a24综合管理岗 214 134
25 老河口市气象局 人工影响天气办公室 1   a25人影技术岗 90 75
26 老河口市卫健局 老河口市第一医院 12   b01临床医师 14 12
27 老河口市卫健局 老河口市第一医院 5   b02临床医师 9 5
28 老河口市卫健局 老河口市第一医院 5   b03临床医生 6 4
29 老河口市卫健局 老河口市第一医院 3   b04药师 10 4
30 老河口市卫健局 老河口市第一医院 1   b05临床医师 1 1
31 老河口市卫健局 老河口市第一医院 1   b06临床医师 0 0
32 老河口市卫健局 老河口市第一医院 2   b07医学检验 34 13
33 老河口市卫健局 老河口市第一医院 1   b08物理师 1 0
34 老河口市卫健局 老河口市第一医院 5   b09护士 4 3
35 老河口市卫健局 老河口市第一医院 3   b10护士 65 44
36 老河口市卫健局 老河口市第一医院 7   b11临床医师 3 0
37 老河口市卫健局 老河口市第一医院 2   b12临床医师 6 5
38 老河口市卫健局 老河口市第一医院 1   b13院感管理 2 2
39 老河口市卫健局 老河口市第一医院 1   b14公共医师 4 3
40 老河口市卫健局 老河口市第一医院 1   b15设备维护 2 2
41 老河口市卫健局 老河口市中医医院 1   b16中医临床 1 0
42 老河口市卫健局 老河口市中医医院 2   b17临床医师 1 0
43 老河口市卫健局 老河口市中医医院 1   b18临床医师 3 0
44 老河口市卫健局 老河口市中医医院 2   b19临床医师 7 7
45 老河口市卫健局 老河口市中医医院 1   b20中医临床 4 2
46 老河口市卫健局 老河口市中医医院 1   b21麻醉医师 3 2
47 老河口市卫健局 老河口市妇幼保健院 3   b22西医临床 14 7
48 老河口市卫健局 老河口市妇幼保健院 1   b23西医临床 0 0
49 老河口市卫健局 老河口市妇幼保健院 1   b24医学检验 14 6
50 老河口市卫健局 老河口市疾病预防控制中心 2   b25检验技师 18 8
51 老河口市卫健局 老河口市疾病预防控制中心 5   b26公卫医师 21 17
52 老河口市卫健局 老河口市疾病预防控制中心 2   b27临床医师 18 12
53 老河口市卫健局 老河口市疾病预防控制中心 1   b28放射医师 3 2
54 老河口市卫健局 老河口市酂阳社区卫生服务中心 1   b29临床医师 7 4
55 老河口市卫健局 老河口市酂阳社区卫生服务中心 1   b30影像技师 5 1
56 老河口市卫健局 老河口市酂阳社区卫生服务中心 3   b31护士 58 41
57 老河口市卫健局 老河口市酂阳社区卫生服务中心 1   b32护士 12 5
58 老河口市卫健局 老河口市李楼卫生院 1   b33临床医师 0 0
59 老河口市卫健局 老河口市李楼卫生院 1   b34临床医师 6 3
60 老河口市卫健局 老河口市薛集中心卫生院 1   b35口腔医师 7 3
61 老河口市卫健局 老河口市孟楼中心卫生院 1   b36护士 31 21
62 老河口市卫健局 老河口市孟楼中心卫生院 1   b37眼部护理师 6 1
63 老河口市卫健局 老河口市竹林桥卫生院 1   b38放射技师 9 8
64 老河口市卫健局 老河口市竹林桥卫生院 1   b39临床医师 7 6
65 老河口市卫健局 老河口市精神病医院 1   b40临床医师 1 0

考生必看

老河口市部分事业单位公开招聘报名2024年情况(截止到5月20日)-凯发娱乐

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发娱乐 copyright ©2006-2020 华图教育凯发app官网的版权所有
网站地图